Дизельная электростанция AS125D5 в кожухе c АВР
ESP - kW:
100
Standard Voltage:
400/230V
Исполнение:
кожух
Phase:
3
Расход топлива при 75% нагрузки:
16.7
Узнать цену
Характеристики | |
ESP - kVA | 125 |
ESP - kW | 100 |
PRP - kVA | 112.5 |
PRP - kW | 90 |
Двигатель - AGG | AS4300 |
Страна производитель двигателя | CN |
Alternator - AGG | KI 274D |
Standard Voltage | 400/230V |
Standby Amps | 180.4 |
Optional voltage - Option 1 | 415/240 |
Optional voltage - Standby Amps | 173.9 |
Optional voltage - Option 2 | 380/220 |
Optional voltage - Standby Amps | 189.9 |
Phase | 3 |
Starter motor voltage | DC 24V |
GOV | E |
Cyl | 4L |
Рабочий объем (л) | 4.3 |
Расход топлива при 110% нагрузки | 27.7 |
Расход топлива при 100% нагрузки | 25 |
Расход топлива при 75% нагрузки | 16.7 |
Длина (открытый тип) | 1750 |
Расход топлива при 50% нагрузки | 12.8 |
Ширина (открытый тип) | 940 |
Высота (открытый тип) | 1480 |
Длина (в кожухе) | |
Ширина (в кожухе) | |
Высота (в кожухе) |